top of page


MUSIC
P = Producer E = Engineer M = Mixer
Music
P/E/M:
Artist | Album/Title | Record Label | P/E/M |
|---|---|---|---|
Keiko Matsui | Echo | Shanachie Ent. Corp. | E/M |
Dave Koz & Friends | 20th Anniversary Christmas | Concord Records | E |
Seawind | Reunion | Sony | E/M |
Al Jarreau | Al Jarreau Christmas | Rhino | E/M |
Santa Fe & The Fat City Horns | When The Curtain Goes Up | Indie | M |
The Burned | The Burned | Pantasma | E/M |
Thompson Robinson Williamson | Rivers of Paradise | Indie | E |
Luther Vandross Tribute | Forever, For Always, For Luther | Rendezvous | M |
Engelbert Humperdinck | Definition Of Love | Hip-O Records | E |
Sons Of The Addicted | Fractal World | Phantasma | E/M |
Lindsey Brier | Waiting For The Sun | Golden Thread | E/M |
The Rippingtons, Grammy Nominated | Modern Art | Peak Records | M |
The Rippingtons | Wild Card | Peak Records | P/E/M |
The Rippingtons | 20th Anniversary | Peak Records | P/E/M |
Paul Taylor, #2 in Contemporary Jazz Charts | Steppin' Out | Peak Records | M |
Paul Taylor | Ladies’ Choice | Peak Records | M |
Diane Schuur | Music Is My Life | Atlantic | E |
Mindi Abair, Most Played on Smooth Jazz Radio for 2003, #3 in Billboard Contemporary Jazz Charts | It Just Happens That Way | GRP/Verve | E/M |
Mindi Abair | Come As You Are | GRP/Verve | E/M |
Mindi Abair | Stars | Peak Records | E/M |
Top of Page

Film/TV
E = Engineer M = Mixer
E/M:
Title | Composer/Artist | Score/Soundtrack | Company | E/M |
|---|---|---|---|---|
Miami Vice (TV Series) | Composer: Tim Truman | Score - Two Seasons | Universal Television | E/M |
Prince of Egypt | Featuring BeBe & CeCe Winans and Tyrone Tribbett | Inspirational Soundtrack | Dreamworks | E |
Passenger 57 | Composer: Stanley Clarke | Score and Soundtrack | Warner Bros | E/M |
Major League III | Composer: Robert Folk | Score | Morgan Creek | E/M |
Leap of Faith | Composer: George Duke | Score and Soundtrack | Paramount Pictures | E/M |
Higher Learning | Composer: Stanley Clarke | Score and Soundtrack | Sony Pictures | E/M |
Police Academy 7: Mission to Moscow | Composer: Robert Folk | Score | Warner Bros | M |
Poetic Justice | Composer: Stanley Clarke | Score | Columbia Pictures | M |
What's Love Got To Do With It (The Tina Turner Story) | Composer: Stanley Clarke | Score | Touchstone Pictures | M |
Jumpin' Jack Flash | Composer: Thomas Newman | Theme | 20th Century Fox | M |
Top of Page
Film & T.V.
bottom of page